<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kebab auf Speed</title>
	<atom:link href="http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/</link>
	<description>Verschiedene Gedanken eines polnisch-schweizerischen Ungläubigen</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 03:25:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3402</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 08:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3402</guid>
		<description>37% von einer halben Million wäre ein bisschen weniger als eine halbe Million.

Aber: Von den 430 Befragten waren "most of them men". Weshalb die effektive Prozentzahl der Befürworter in der Gesamtpopulation der Stadt wohl eher bei 18-20% liegen dürfte - ich weiss natürlich nicht, wieviele Frauen es toll fänden, ermordet zu werden. Ob diese 430 Personen repräsentativ sind für die Gesamtbevölkerung der Stadt, und ob die Stadt repräsentativ ist für die Türkei, müsste man erst noch untersuchen.

Damit ist nicht gesagt, Diyarbakir oder die Türkei an sich seien als Ausbund an Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenrechten anzusehen; aber es dürfte tatsächlich auch in anderen Ländern möglich sein, für die von Neokomplott genannten Fragen bei den Männern 1/3 Zustimmung zu erhalten.

Die eigentlich wichtigere Frage ist ja, ob es der Türkei gelingt, die begonnenen Reformen -dass "honour killings" etc. eben nicht mehr straffrei sind- durchzuziehen.  Ich kenne die Türkei zuwenig gut, um da irgend eine Prognose zu wagen. Schön wär's jedenfalls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>37% von einer halben Million wäre ein bisschen weniger als eine halbe Million.</p>
<p>Aber: Von den 430 Befragten waren &#8220;most of them men&#8221;. Weshalb die effektive Prozentzahl der Befürworter in der Gesamtpopulation der Stadt wohl eher bei 18-20% liegen dürfte - ich weiss natürlich nicht, wieviele Frauen es toll fänden, ermordet zu werden. Ob diese 430 Personen repräsentativ sind für die Gesamtbevölkerung der Stadt, und ob die Stadt repräsentativ ist für die Türkei, müsste man erst noch untersuchen.</p>
<p>Damit ist nicht gesagt, Diyarbakir oder die Türkei an sich seien als Ausbund an Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenrechten anzusehen; aber es dürfte tatsächlich auch in anderen Ländern möglich sein, für die von Neokomplott genannten Fragen bei den Männern 1/3 Zustimmung zu erhalten.</p>
<p>Die eigentlich wichtigere Frage ist ja, ob es der Türkei gelingt, die begonnenen Reformen -dass &#8220;honour killings&#8221; etc. eben nicht mehr straffrei sind- durchzuziehen.  Ich kenne die Türkei zuwenig gut, um da irgend eine Prognose zu wagen. Schön wär&#8217;s jedenfalls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3401</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 21:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3401</guid>
		<description>Meinst Du? Eine Stadt mit einer halben Million Menschen, die so drauf ist? Man darf ja annehmen, dass die Leute in den ländlichen Gegenden nicht gerade offener sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst Du? Eine Stadt mit einer halben Million Menschen, die so drauf ist? Man darf ja annehmen, dass die Leute in den ländlichen Gegenden nicht gerade offener sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neokomplott</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3400</link>
		<dc:creator>Neokomplott</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 21:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3400</guid>
		<description>"Die Umfrage wurden im konservativsten Teil der Türkei durchgeführt."

Wenn man die richtigen Landkreise aussucht, wird man auch in Deutschland 40% Zustimmung zu politschen Forderungen wie
- Ausländer raus
- Abtreibung ist Mord
- In der DDR gab es viele gute Dinge 
usw. bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Umfrage wurden im konservativsten Teil der Türkei durchgeführt.&#8221;</p>
<p>Wenn man die richtigen Landkreise aussucht, wird man auch in Deutschland 40% Zustimmung zu politschen Forderungen wie<br />
- Ausländer raus<br />
- Abtreibung ist Mord<br />
- In der DDR gab es viele gute Dinge<br />
usw. bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3399</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 11:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3399</guid>
		<description>... ah, sorry. Steht ja dort. Lesen sollte man können...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ah, sorry. Steht ja dort. Lesen sollte man können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3398</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 08:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3398</guid>
		<description>Was meinen wohl die andern 60%? Die Mehrheit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was meinen wohl die andern 60%? Die Mehrheit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3397</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 00:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3397</guid>
		<description>Ist gut möglich. Dann wird eben gewartet, bis sich der konservative Teil gemässigt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist gut möglich. Dann wird eben gewartet, bis sich der konservative Teil gemässigt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marriex</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3396</link>
		<dc:creator>marriex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 11:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3396</guid>
		<description>Nun mal halblang,

Die Umfrage wurden im konservativsten Teil der Türkei durchgeführt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun mal halblang,</p>
<p>Die Umfrage wurden im konservativsten Teil der Türkei durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymus</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Anonymus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 10:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3395</guid>
		<description>Warum "wir" ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum &#8220;wir&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guerreiro</title>
		<link>http://mygreg.net/2005/10/21/kebab-auf-speed/#comment-3394</link>
		<dc:creator>Guerreiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 08:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neweuropean.grabinski.ch/2005/10/21/kebab-auf-speed#comment-3394</guid>
		<description>..noch ein wenig mit den Gesprächen über eine EU-Aufnahme warten sollten 

Bin auch dieser Meinung. Ein wenig warten wäre angebracht. Sagen wir mal ca. 3-4 Generationen mindestens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..noch ein wenig mit den Gesprächen über eine EU-Aufnahme warten sollten </p>
<p>Bin auch dieser Meinung. Ein wenig warten wäre angebracht. Sagen wir mal ca. 3-4 Generationen mindestens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
